<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMUSM&#039;s BLOG &#187; ajax相關</title>
	<atom:link href="http://www.imusm.net/wp/archives/tag/ajax%e7%9b%b8%e9%97%9c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imusm.net/wp</link>
	<description>N&#039;s Story</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 05:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[備忘]整合 galleriffic 及colorbox fancybox燈箱特效</title>
		<link>http://www.imusm.net/wp/archives/1653</link>
		<comments>http://www.imusm.net/wp/archives/1653#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imusm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[教學類]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>
		<category><![CDATA[站長碎碎唸]]></category>
		<category><![CDATA[ajax相關]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imusm.net/wp/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[為了在 galleriffic 使用colorbox 或是 fancybox,可以在 onTransitionIn 屬性中加入下列的程式碼 onTransitionIn: function(slide, caption, isSync) { var duration = this.getDefaultTransitionDuration(isSync); slide.fadeTo(duration, 1.0); //ca... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imusm.net/wp/archives/1653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大頭恩之prototype.js學習手記(04)</title>
		<link>http://www.imusm.net/wp/archives/95</link>
		<comments>http://www.imusm.net/wp/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 07:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imusm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Html,Js,Ajax相關]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype教學]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>
		<category><![CDATA[ajax相關]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imusm.net/wp/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[連發3篇..進度應該有趕上吧! 這篇介紹的是$A() A..作者應該是用來表示陣列的意思吧 所以它可以用來取像select box這樣有多個值的物件 請看範例說明 &#19979;&#36733;: ex04.php&#60;script&#160;type=&#34;text/ja... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imusm.net/wp/archives/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大頭恩Prototype.js學習手記(03)</title>
		<link>http://www.imusm.net/wp/archives/94</link>
		<comments>http://www.imusm.net/wp/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 06:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imusm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Html,Js,Ajax相關]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype教學]]></category>
		<category><![CDATA[ajax相關]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imusm.net/wp/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[第3篇手記要介紹的是$F() 對了..在用這些功能時,請記住&#8230;大小寫是有區分的哦! $F(&#8216;物件名稱&#8217;)是一個prototype中很受歡迎的功能,它能取得在文件中任何HTML物件的值 而括號裡面你可以... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imusm.net/wp/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大頭恩之Prototype.js 學習手記(02)</title>
		<link>http://www.imusm.net/wp/archives/93</link>
		<comments>http://www.imusm.net/wp/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 06:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imusm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Html,Js,Ajax相關]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype教學]]></category>
		<category><![CDATA[ajax相關]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imusm.net/wp/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[最近心情一直都不好&#8230;晚上都失眠&#8230;偷懶了好幾天&#8230;才再補上第2篇筆記&#8230;.&#62;&#60; 好了..第二個功能是$$() 一開始看到$$()..沒去翻原文說明..還真不知道是在做什麼的&#8230;(prototype的... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imusm.net/wp/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用setTimeout() 加 innerHtml屬性制作時鐘</title>
		<link>http://www.imusm.net/wp/archives/20</link>
		<comments>http://www.imusm.net/wp/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 02:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imusm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Html,Js,Ajax相關]]></category>
		<category><![CDATA[ajax相關]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imusm.net/wp/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[使用innerHtml + Js 制作文字圖層時... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imusm.net/wp/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.413 seconds -->
